(资料图片仅供参考)
2023年04月19日盘中消息,09时46分ST国华(000004)触及涨停板。目前价格10.95元,上涨4.99%。
其所属行业软件开发目前上涨。 相关个股中,高伟达、银之杰、ST国华涨幅较大,涨幅分别为:10.33%、4.99%、4.99%。
2023年04月19日的资金流向数据方面,主力资金净流出223.79万元, 占总成交额-7%, 其中超大单净流出314.90万元, 大单净流入91.11万元, 散户资金净流入40.07万元。
近5日资金流向一览见下表:
日期 | 主力净流入 | 主力净占比 | 超大单净流入 | 大单净流入 | 中单净流入 | 小单净流入 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023年04月19日 | -223.79万 | -7% | -314.90万 | 91.11万 | 323.26万 | 40.07万 |
2023年04月18日 | 18.92万 | 1% | 0.00 | 18.92万 | -194.67万 | 92.75万 |
2023年04月17日 | 539.08万 | 13% | 102.17万 | 436.91万 | 134.11万 | 69.88万 |
2023年04月14日 | -346.21万 | -12% | 0.00 | -346.21万 | -120.72万 | -58.15万 |
2023年04月13日 | -212.52万 | -11% | 0.00 | -212.52万 | 74.13万 | -30.14万 |
X 关闭
Copyright © 2015-2022 华东医疗网版权所有 备案号:京ICP备2022016840号-41 联系邮箱:2 913 236 @qq.com